Cantwell Eng.
UCC Demons Principal Sponsor

UCC Demons Associate Sponsors



UCC Demons Sponsors








Patrick Tiernan Painter
| Pos | Team | Form | Next Team | PTS | PG | W | L | PF | PA | DIFF | PFPG | PAPG | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limerick Celtics SL | W W W W W | ![]() | 15 | 6 | 5 | 1 | 512 | 449 | 63 | 85.33 | 74.83 | 0.833 |
| 2 | Limerick Eagles | W W L W L | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 582 | 475 | 107 | 97.00 | 79.17 | 0.667 |
| 3 | Belfast Star | W W W W L | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 541 | 503 | 38 | 90.17 | 83.83 | 0.667 |
| 4 | Killester SL | W W W L L | ![]() | 9 | 5 | 3 | 2 | 394 | 376 | 18 | 78.80 | 75.20 | 0.600 |
| 5 | Ballincollig SL | W L L W W | ![]() | 9 | 5 | 3 | 2 | 416 | 415 | 1 | 83.20 | 83.00 | 0.600 |
| 6 | UCD Marian SL | L W L L W | ![]() | 9 | 6 | 3 | 3 | 516 | 527 | -11 | 86.00 | 87.83 | 0.500 |
| 7 | Tralee Warriors | L L W W L | ![]() | 9 | 6 | 3 | 3 | 492 | 507 | -15 | 82.00 | 84.50 | 0.500 |
| 8 | Sligo All Stars | W L W L W | ![]() | 9 | 6 | 3 | 3 | 504 | 521 | -17 | 84.00 | 86.83 | 0.500 |
| 9 | UCC Demons | W L L L W | ![]() | 6 | 5 | 2 | 3 | 453 | 440 | 13 | 90.60 | 88.00 | 0.400 |
| 10 | Energywise Ireland Neptune | L L W W L | ![]() | 6 | 5 | 2 | 3 | 472 | 493 | -21 | 94.40 | 98.60 | 0.400 |
| 11 | Griffith College Eanna | W L L L W | ![]() | 6 | 6 | 2 | 4 | 505 | 582 | -77 | 84.17 | 97.00 | 0.333 |
| 12 | St. Vincents SL | L L L L L | ![]() | 0 | 6 | 0 | 6 | 506 | 605 | -99 | 84.33 | 100.83 | 0.000 |
This week's fixtures
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Ballincollig SL | MTU, T12 P928 | |||
| Killester SL | NBA, Tallaght | |||
| Belfast Star | 93 - 99 | Newforge Sports Complex | ||
| St. Vincents SL | 82 - 89 | St. Vincents, Glasnevin | ||
| UCD Marian SL | 90 - 77 | UCD Sports Centre | ||
| Tralee Warriors | 69 - 88 | Kerry Sports Academy | ||
| Energywise Ireland Neptune | 100 - 105 | Neptune Stadium, Cork T23 HK30 | ||
| Killester SL | 79 - 84 | I.W.A., Clontarf | ||
| UCC Demons | 97 - 74 | Mardyke Arena UCC | ||
| UCD Marian SL | 79 - 98 | UCD Sports Centre |
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| UCC Demons | 100 - 83 | Mardyke Arena UCC | ||
| Sligo All Stars | 100 - 88 | Mercy Sligo | ||
| UCC Demons | 74 - 85 | Mardyke Arena UCC | ||
| Energywise Ireland Neptune | 98 - 94 | Neptune Stadium, Cork T23 HK30 | ||
| UCC Demons | 97 - 74 | Mardyke Arena UCC | ||
| Ballincollig SL | MTU, T12 P928 | |||
| Limerick Celtics SL | Cresent College, Dooradoyle, Limerick | |||
| UCC Demons | Mardyke Arena UCC | |||
| UCD Marian SL | UCD Sports Centre | |||
| UCC Demons | Parochial Hall, Gurranabraher, Cork T23 W08N | |||
| Tralee Warriors | Castleisland | |||
| UCC Demons | Mardyke Arena UCC | |||
| Belfast Star | Newforge Sports Complex | |||
| Limerick Eagles | UL Arena | |||
| UCC Demons | Mardyke Arena UCC | |||
| UCC Demons | Mardyke Arena UCC | |||
| UCC Demons | Parochial Hall, Gurranabraher, Cork T23 W08N | |||
| Killester SL | I.W.A., Clontarf | |||
| St. Vincents SL | St. Vincents, Glasnevin | |||
| UCC Demons | Mardyke Arena UCC | |||
| UCC Demons | Mardyke Arena UCC | |||
| Griffith College Eanna | Colaiste Eanna |
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| UCD Marian SL | 105 - 93 | UCD Sports Centre | ||
| Limerick Celtics SL | 68 - 70 | UL Arena | ||
| Killester SL | 74 - 70 | Oblate Hall | ||
| Tralee Warriors | 82 - 73 | Kerry Sports Academy | ||
| St. Vincents SL | 78 - 117 | St. Vincents, Glasnevin | ||
| UCC Demons | 100 - 83 | Mardyke Arena UCC | ||
| Belfast Star | 108 - 88 | De La Salle College | ||
| Energywise Ireland Neptune | 88 - 98 | Neptune Stadium, Cork T23 HK30 | ||
| Griffith College Eanna | 77 - 75 | Colaiste Eanna | ||
| Limerick Eagles | 96 - 67 | UL Arena | ||
| Killester SL | 85 - 65 | I.W.A., Clontarf | ||
| Sligo All Stars | 100 - 88 | Mercy Sligo | ||
| Limerick Eagles | 120 - 90 | UL Arena | ||
| Ballincollig SL | 91 - 93 | MTU, T12 P928 | ||
| Limerick Celtics SL | 75 - 67 | UL Arena | ||
| UCD Marian SL | 104 - 93 | UCD Sports Centre | ||
| St. Vincents SL | 89 - 91 | St. Vincents, Glasnevin | ||
| UCC Demons | 74 - 85 | Mardyke Arena UCC | ||
| Limerick Celtics SL | 85 - 76 | UL Arena | ||
| Energywise Ireland Neptune | 98 - 94 | Neptune Stadium, Cork T23 HK30 | ||
| Griffith College Eanna | 79 - 104 | Colaiste Eanna | ||
| Belfast Star | 81 - 73 | Newforge Sports Complex | ||
| Sligo All Stars | 103 - 95 | Mercy Sligo | ||
| Tralee Warriors | 68 - 65 | Kerry Sports Academy | ||
| Limerick Eagles | 96 - 65 | UL Arena | ||
| Griffith College Eanna | 87 - 101 | Colaiste Eanna | ||
| UCC Demons | 97 - 74 | Mardyke Arena UCC | ||
| UCD Marian SL | 79 - 98 | UCD Sports Centre | ||
| Energywise Ireland Neptune | 100 - 105 | Neptune Stadium, Cork T23 HK30 | ||
| Killester SL | 79 - 84 | I.W.A., Clontarf | ||
| Tralee Warriors | 69 - 88 | Kerry Sports Academy | ||
| UCD Marian SL | 90 - 77 | UCD Sports Centre | ||
| Belfast Star | 93 - 99 | Newforge Sports Complex | ||
| St. Vincents SL | 82 - 89 | St. Vincents, Glasnevin | ||
| Ballincollig SL | MTU, T12 P928 | |||
| Killester SL | NBA, Tallaght | |||
| Ballincollig SL | MTU, T12 P928 | |||
| Energywise Ireland Neptune | Neptune Stadium, Cork T23 HK30 | |||
| Limerick Celtics SL | Cresent College, Dooradoyle, Limerick | |||
| Griffith College Eanna | Colaiste Eanna | |||
| Sligo All Stars | Mercy Sligo | |||
| Limerick Eagles | UL Arena | |||
| Belfast Star | Newforge Sports Complex | |||
| Limerick Celtics SL | Cresent College, Dooradoyle, Limerick | |||
| UCD Marian SL | UCD Sports Centre | |||
| Tralee Warriors | Castleisland | |||
| St. Vincents SL | St. Vincents, Glasnevin | |||
| UCC Demons | Mardyke Arena UCC | |||
| Ballincollig SL | MTU, T12 P928 | |||
| Griffith College Eanna | Colaiste Eanna | |||
| UCD Marian SL | UCD Sports Centre | |||
| Killester SL | I.W.A., Clontarf | |||
| Tralee Warriors | Kerry Sports Academy | |||
| Limerick Eagles | UL Arena | |||
| Energywise Ireland Neptune | Neptune Stadium, Cork T23 HK30 | |||
| Limerick Eagles | UL Arena | |||
| Belfast Star | Newforge Sports Complex | |||
| Sligo All Stars | Mercy Sligo | |||
| St. Vincents SL | St. Vincents, Glasnevin | |||
| UCC Demons | Parochial Hall, Gurranabraher, Cork T23 W08N | |||
| Tralee Warriors | Castleisland | |||
| Ballincollig SL | Parochial Hall, Gurranabraher, Cork T23 W08N | |||
| Belfast Star | Newforge Sports Complex | |||
| Limerick Celtics SL | UL Arena | |||
| Griffith College Eanna | Colaiste Eanna | |||
| Sligo All Stars | Mercy Sligo | |||
| Ballincollig SL | MTU, T12 P928 | |||
| Limerick Eagles | UL Arena | |||
| UCD Marian SL | Nord Anglia International School | |||
| Killester SL | I.W.A., Clontarf | |||
| St. Vincents SL | St. Vincents, Glasnevin | |||
| UCC Demons | Mardyke Arena UCC | |||
| Energywise Ireland Neptune | Neptune Stadium, Cork T23 HK30 | |||
| Belfast Star | Newforge Sports Complex | |||
| Griffith College Eanna | Colaiste Eanna | |||
| Killester SL | I.W.A., Clontarf | |||
| Sligo All Stars | Mercy Sligo | |||
| Tralee Warriors | Kerry Sports Academy | |||
| Limerick Celtics SL | Cresent College, Dooradoyle, Limerick | |||
| Ballincollig SL | MTU, T12 P928 | |||
| UCD Marian SL | UCD Sports Centre | |||
| Tralee Warriors | Kerry Sports Academy | |||
| St. Vincents SL | St. Vincents, Glasnevin | |||
| Limerick Eagles | UL Arena | |||
| Killester SL | Oblate Hall | |||
| UCC Demons | Mardyke Arena UCC | |||
| Ballincollig SL | MTU, T12 P928 | |||
| Sligo All Stars | Mercy Sligo | |||
| Energywise Ireland Neptune | Neptune Stadium, Cork T23 HK30 | |||
| Griffith College Eanna | Colaiste Eanna | |||
| Belfast Star | Newforge Sports Complex | |||
| Energywise Ireland Neptune | Neptune Stadium, Cork T23 HK30 | |||
| Limerick Celtics SL | UL Arena | |||
| Sligo All Stars | Mercy Sligo | |||
| St. Vincents SL | St. Vincents, Glasnevin | |||
| UCC Demons | Mardyke Arena UCC | |||
| Tralee Warriors | Kerry Sports Academy | |||
| UCC Demons | Parochial Hall, Gurranabraher, Cork T23 W08N | |||
| Ballincollig SL | MTU, T12 P928 | |||
| Limerick Celtics SL | UL Arena | |||
| Griffith College Eanna | Colaiste Eanna | |||
| UCD Marian SL | UCD Sports Centre | |||
| Killester SL | I.W.A., Clontarf | |||
| Killester SL | I.W.A., Clontarf | |||
| St. Vincents SL | St. Vincents, Glasnevin | |||
| Limerick Eagles | UL Arena | |||
| UCD Marian SL | UCD Sports Centre | |||
| Energywise Ireland Neptune | Neptune Stadium, Cork T23 HK30 | |||
| Ballincollig SL | MTU, T12 P928 | |||
| Belfast Star | Newforge Sports Complex | |||
| Limerick Celtics SL | Cresent College, Dooradoyle, Limerick | |||
| Tralee Warriors | Kerry Sports Academy | |||
| Sligo All Stars | Mercy Sligo | |||
| St. Vincents SL | St. Vincents, Glasnevin | |||
| UCC Demons | Mardyke Arena UCC | |||
| Limerick Celtics SL | UL Arena | |||
| Energywise Ireland Neptune | Neptune Stadium, Cork T23 HK30 | |||
| Griffith College Eanna | Colaiste Eanna | |||
| Limerick Eagles | UL Arena | |||
| Sligo All Stars | Mercy Sligo | |||
| UCC Demons | Mardyke Arena UCC | |||
| Belfast Star | Newforge Sports Complex | |||
| UCD Marian SL | UCD Sports Centre | |||
| Killester SL | I.W.A., Clontarf | |||
| Tralee Warriors | Kerry Sports Academy | |||
| St. Vincents SL | St. Vincents, Glasnevin | |||
| Ballincollig SL | MTU, T12 P928 | |||
| Belfast Star | Newforge Sports Complex | |||
| Limerick Eagles | UL Arena | |||
| Griffith College Eanna | Colaiste Eanna | |||
| Sligo All Stars | Mercy Sligo | |||
| Energywise Ireland Neptune | Neptune Stadium, Cork T23 HK30 |
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|













